=========================== KURIKULUM ETNOMUSIKOLOGI TAHUN 2006 ================================== |
Semester I |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | Pendidikan Agama | MPK | 2 | |
UNI101 | Pendidikan Agama Islam | |||
UNI102 | Pendidikan Agama Katolik | |||
UNI103 | Pendidikan Agama Protestan | |||
UNI104 | Pendidikan Agama Budha | |||
UNI105 | Pendidikan Agama Hindu | |||
2. | UNI107 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
3. | UNI108 | Bahasa Inggris | MPK | 2 |
4. | MUS111 | Dasar-dasar Musik Barat I | MKK | 4 |
5. | MUS121 | Pengantar Etnomusikologi | MKK | 2 |
6. | MUS131 | Pengantar Musikologi Nusantara | MKK | 4 |
7. | MUS141 | Dasar-dasar Organologi Akustik | MKK | 2 |
8. | MUS151 | Dasar-dasar Organologi/ Akustika | MKK | 2 |
Total | 20 |
Semester II |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | MUS 112 | Dasar-dasar Musik Barat II | MKK | 4 |
2. | MUS122 | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi I | MKB | 2 |
3. | MUS132 | Survei Musik Nusantara I | MKB | 4 |
4. | MUS142 | Organologi/Akustika I | MKB | 2 |
5. | MUS152 | Seni Pertunjukan Indonesia | MKB | 2 |
6. | MUS162 | Antropologi Musik | MKB | 2 |
7. | MUS172 | Praktik Musik Nusantara Pokok I | MPB | 2 |
8. | UNI108 | Bahasa Inggris (Terjemahan) | MPB | 2 |
Total | 20 |
Semester III |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | UNI106 | Pendidikan Kewrganegaraan | MPK | 2 |
2. | SAF213 | Sejarah kebudayaan Indonesia | MKK | 2 |
3. | MUS213 | Dasar-dasar Musik Barat III | MKK | 4 |
4. | MUS223 | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi II | MKB | 2 |
5. | MUS233 | Survei Musik Nusantara II | MKB | 4 |
6. | MUS243 | Organologi/Akustika II | MKB | 2 |
7. | MUS263 | Praktik Musik Nusantara Pokok II | MPB | 2 |
8. | MUS273 | Praktuk Musik Nusantara Pilihan I | MPB | 2 |
Total | 20 |
Semester IV |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | SAF224 | Metode Penelitian | MKK | 2 |
2. | MUS214 | Transkripsi/Analisis I | MKB | 2 |
3. | MUS224 | Teori dan Metode Etnomusikologi III | MKB | 2 |
4. | MUS234 | Survei Musik Nusantara III | MKB | 4 |
5. | MUS244 | Survei Musik Dunia I | MKB | 4 |
6. | MUS264 | Praktik Musik Nusantara Pokok III | MPB | 2 |
7. | MUS274 | Praktik Musik Nusantara Pilihan II | MPB | 2 |
8. | MUS284 | Praktuk Musik Dunia Pilihan I | MPB | 2 |
Total | 20 |
Semester V |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | SAF325 | Pengantar Penelitian Kebudayaan | MKK | 2 |
2. | MUS315 | Transkripsi/Analisis II | MKB | 2 |
3. | MUS325 | Teori dan Metode Etnomusikologi IV | MKB | 2 |
4. | MUS335 | Survei Musik Dunia II | MKB | 2 |
5. | MUS345 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah I | MKB | 2 |
6. | MUS355 | Filsafat Seni | MKB | 2 |
7. | MUS375 | Praktik Musik Nusantara Pokok IV | MPB | 2 |
8. | MUS385 | Praktuk Musik Nusantara Pilihan III | MPB | 2 |
9. | MUS395 | Praktuk Musik Dunia Pilihan II | MPB | 2 |
Total | 20 |
Semester VI |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | SAF316 | Statistika | MKK | 2 |
2. | MUS316 | Transkripsi/Analisis III | MKB | 2 |
3. | MUS326 | Survei Musik Dunia III | MKB | 4 |
4. | MUS336 | Etnologi Tari | MKB | 2 |
5. | MUS346 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah II | MKB | 2 |
6. | MUS356 | Metode Penelitian Lapangan Etnomusikologi I | MKB | 2 |
7. | MUS366 | Musik Ritual | MKB | 2 |
8. | MUS376 | Praktuk Musik Dunia Pilihan III | MPB | 2 |
Total | 18 |
Semester VII |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | MUS417 | Transkripsi /Analisis IV | MKB | 2 |
2. | MUS427 | Seminar Etnomusikologi I | MKB | 2 |
3. | MUS437 | Musik dan Teknologi | MKB | 2 |
4. | MUS447 | Metode Penelitian Lapangan Etnomusikologi II | MKB | 2 |
5. | MUS457 | Manajemen Seni | MKB | 2 |
Total | 14 |
Semester VIII |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | MUS418 | Seminar Etnomusikologi II | MKB | 2 |
2. | MU428 | Skripsi | MKB | 6 |
3. | MUS458 | Aplikasi Etnomusikologi di Lapangan | MKB | 2 |
Pilihan | 2 | |||
Total | 12 |
daftar mata Kuliah Semester ganjil |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | SAF417 | Penyuntingan | MPB | 2 |
2. | SAF427 | Jurnalistik | MPB | 2 |
3. | MUS467 | Musik Populer | MKB | 2 |
4. | MUS477 | Apresiasi Musik Barat | MKB | 2 |
Total | 8 |
Daftar Mata Kuliah Semester Genap |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
1. | MUS438 | Folklor | MKB | 2 |
2. | MUS448 | Seni Wisata | MKB | 2 |
Total | 4 |
|
|